Μέλος VIP
Πίεση πετρελαίου κορυφαία βελόνα
Προδιαγραφές μοντέλο / Προδιαγραφές ABCDEFCH κορυφαία βελόνα (Mohs) SUTTH-125S110140
Λεπτομέρειες προϊόντος
Πίνακας προδιαγραφών
| Μοντέλο / Προδιαγραφές | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Φ | Γ | Χ | Κορυφαία βελόνα (Mohs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΤΧ-125S | 110 | 140.5 | 14 | 215.2/245.2 | 30 | 140 | 58 | 80 | #ΜΤ2 | |||||||||
| ΣΥΤΧ-125 | 110 | 157 | 14 | 320/370 | 50 | 215 | 59 | 122 | #ΜΤ4 | |||||||||
| ΣΥΤΧ-170 | 135 | 182 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #ΜΤ4 | |||||||||
| ΣΥΤΧ-210 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #ΜΤ4 | |||||||||
| ΣΥΤΧ-255 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #ΜΤ4 | |||||||||
| ΣΥΤΧ-320 | 210 | 257 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #ΜΤ4 | |||||||||
| ΣΥΤΧ-400 | 255 | 308 | 18 | 442/502 | 60 | 270 | 120 | 160 | #ΜΤ5 | |||||||||
Διάγραμμα διαστάσεων
Ηλεκτρονική έρευνα
