Κύριες χρήσεις:Αυτή η μηχανή είναι η εισαγωγή υψηλής τεχνολογίας στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις "GMP", για προσεκτικό σχεδιασμό και βελτίωση, ευρέως εφαρμοστεί σε φαρμακευτικές, χημικές, τροφίμων, μεταλλουργίας, ηλεκτρονικών και άλλων βιομηχανιών, είναι ο ιδανικός εξοπλισμός για την ταξινόμηση βιομηχανικών πρώτων υλών.
Αρχή λειτουργίας:Η μηχανή αποτελείται από τρία κύρια μέρη του κιβώτιου, της πηγής δονήσεων και του καταστρατητή. Ο δονητικός σκάφος συνδέεται με το κιβώτιο οθόνης με 4-12 σειρές μαλακών καουτσούκ απορριπτήρων που στερεώνονται πάνω και κάτω, παράγοντας κεντρική δύναμη, ελέγχοντας το πλωτό μέγεθος από τον απορριπτήρα, έτσι ώστε το υλικό να έχει μια διαδικασία κάτω απορρίπτωσης και κάτω στρωματικής φιλτράρωσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα της βαθμολογ
| μοντέλο | Παραγωγική ικανότητα | Αριθμός εξέτασης | Δύναμη κινητήρα | Συχνότητα δονήσεων | Τύπος διέγερσης | Μέγεθος (Μ × Π × Υ) | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS-0.3㎡ | 50-300kg/h | 3-150mesh | 0.2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1110*500*900mm | 150kg |
| ZS-0.5㎡ | 100-450kg/h | 3-150mesh | 0.2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1250*660*900mm | 250kg |
| ZS-0.7㎡ | 200-650kg/h | 3-150mesh | 0.2×2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1780*650*960mm | 280kg |
| ZS-0.8㎡ | 300-750kg/h | 3-150mesh | 0.4kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1500*800*900mm | 320kg |
| ZS-1.2㎡ | 500-1100kg/h | 3-150mesh | 0.75×2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1980*1050*1450mm | 400kg |
| ZS-1.8㎡ | 800-1600kg/h | 3-150mesh | 0.75kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 2400*1200*1500mm | 600kg |
| ZS-2.2㎡ | 1000-2500kg/h | 3-150mesh | 0.75×2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 2800*1200*1600mm | 800kg |
