
Εισαγωγή προϊόντων για το τρακτέρ MF 3404 (G4) της ECOME
Τα τρακτέρ της σειράς MF 8700 της Maison Ferguson είναι το προϊόν ταχύτητας μεταβλητών υψηλής ισχύος που παρουσιάζει ο Όμιλος Accor στην παγκόσμια αγορά. Η προηγμένη τεχνολογία μεταβλητών ταχύτητας CVT καθιστά τις εργασίες σας πιο απλές και αποτελεσματικές. Συνδυάστε εκατό χρόνια σοφίας για να σας επιτρέψει να βιώσετε πλήρως την οδήγηση που προσφέρει η τεχνολογία ενώ εργάζεστε.
Εξαιρετική απόδοση
● Εξοπλισμένος με τον κινητήρα ACO 8,4 λίτρα, ο οποίος χρησιμοποιεί ενισχυμένη μέση ψύξη και υψηλή πίεση για να σας προσφέρει εξαιρετική οικονομία καυσίμου και καθαρότερες εκπομπές.
• Προηγμένο σύστημα μετάδοσης μεταβλητής ταχύτητας Dyna-VT, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα λειτουργίας και παρέχοντας πιο ομαλή εμπειρία μεταβλητής ταχύτητας. Σύστημα ελέγχου κιβώτιο ταχυτήτων με λειτουργία DTM για εύκολο έλεγχο ταχύτητας.
• Νέο σύστημα ελέγχου ηλεκτροχυδρικής ανάρτησης που προσφέρει ισχυρή δύναμη και ακριβή έλεγχο γεωργικών εργαλείων. Διαμόρφωση του συστήματος αισθητήρα φορτίου 205 λίτρα / λεπτό, 5 σειρές ηλεκτροχυδρικών βαλβίδων ελέγχου για εύκολη αντιμετώπιση όλων των τύπων εργασιών.
● Άνετο πολυτελές περιβάλλον οδήγησης, με νέο σχέδιο ανθρωπομηχανικής μηχανικής, για να σας φέρει μια καλλιτεχνική απόλαυση λειτουργίας.
● Τυποποιημένο τερματικό ελέγχου αφής για την επίτευξη έξυπνου ελέγχου και εμφάνισης πληροφοριών κατάστασης του τρακτέρ.
Ο Όμιλος ACO κατέχει το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος υλικού, τα προϊόντα ενημερώνονται συνεχώς λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και οι πραγματικές προδιαγραφές προϊόντων που πωλούνται μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Τεχνικές παραμέτρους του τροχικού τρακτέρ Massey Foggson MF 3404 (G4)
| μοντέλο | ΜΦ 3404 (G4) | ||
| MF3404 (G4) | |||
| Κινητήρας | Μάρκα κινητήρα | Ενέργεια | |
| εκπομπές | Τεχνολογία μεταεπεξεργασίας επιλεκτικής καταλυτικής ανάκαμψης DPF+SCR | ||
| Αριθμός κυλίνδρων / αριθμός βαλβίδων ανά κυλίνδρο / χωρητικότητα | κύλινδρος / κομμάτια / λίτρος | 6/4/8.4 | |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα / σύστημα έγχυσης | Στουρμπιοφόρτιση Κοινή σιδηροδρομία μεσαίου κρύου/υψηλής πίεσης | ||
| Τύπος ανεμιστήρα | Μεταβλητή ταχύτητα περιστροφής | ||
| Εκτιμημένη ιπποδύναμη | Ιπποδύναμη | 340 | |
| Μέγιστη Ιπποδύναμη | Ιπποδύναμη | 370 | |
| Μέγιστη ισχύς @EPM | Ιπποδύναμη | 400 | |
| Μέγιστη ροπή | Ρύζι αγελάδων | 1600 | |
| Εκτιμημένη ταχύτητα περιστροφής | στροφή/λεπτό | 2100 | |
| Μέγιστη χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | λίτρα | 630 | |
| Χωρητικότητα κουτιού ουρίας | λίτρα | 60 | |
| Σύστημα κίνησης | Τύπος κινητήρα | Dyna-VT με διαχείριση ταχύτητας τρακτέρ DTM | |
| Μέγιστη ταχύτητα | Χιλόμετρα/ώρα | 40 | |
| Περιοχή εργασίας πεδίου | Χιλόμετρα/ώρα | Μπροστά: 0.03-28 / πίσω: 0.03-16 | |
| Ζώνη οδικών μεταφορών | Χιλόμετρα/ώρα | Μπροστά: 0.03-40 / πίσω: 0.03-38 | |
| Μπροστινή γέφυρα | Αναφορτίωση της μπροστινής γέφυρας | ||
| Τρία πίσω σημεία ανάρτησης και υδραυλικό σύστημα | Τρία σημεία αναστολής | Τέσσερις κατηγορίες | |
| Μέγιστη ανύψωση, στην κεφαλή. | κιλά | 12000 | |
| Τύπος υδραυλικού συστήματος και μέγιστη ροή | λίτρο/λεπτό | Κλειστός αισθητήρας φορτίου, 205 | |
| Αριθμός υδραυλικών βαλβίδων εξόδου | 5. ηλεκτρικός έλεγχος | ||
| Πίσω άξονας εξόδου ισχύος | Ταχύτητα περιστροφής | στροφή/λεπτό | 1000+1000Ε |
| Καμπί | Πολυτελής και άνετη καμπίνα με κλιματισμό και θέρμανση, πνευματικά καθίσματα με βοηθό οδηγού, άνετη μεγάλη κονσόλα χειρισμού, οθόνη ελέγχου εικονικού τερματικού | ||
| Βάρος | Ελάχιστη ποιότητα χρήσης | κιλά | 12600 |
| Μέγιστη ποιότητα χρήσης | κιλά | 18000 | |
| Μπροστινό βάρος | κιλά | 1320 | |
| Πίσω βάρος | κιλά | 1000 | |
| Μέγεθος (Διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τις προσαρμογές) |
Απόσταση άξονα | χιλιοστά | 3105 |
| Συνολικό μήκος | χιλιοστά | 5900 | |
| Συνολικό πλάτος | χιλιοστά | 4300 (πίσω 650 διπλοί τροχοί) | |
| Συνολικό ύψος | χιλιοστά | 3360 | |
| Ελαστικά | 600/70R28/650/85R38 διπλοί τροχοί | ||
