Μέλος VIP
10' βιομηχανικό δισκίο CEP-10RS-J190
Υποστήριξη Intel ® Celeron ® Επεξεργαστής τετραπυρήνων υψηλής απόδοσης J1900 χαμηλής ισχύος, μέγιστη κύρια συχνότητα 2.0GHz ● 10.4 ιντσών 400nits φω
Λεπτομέρειες προϊόντος
Εισαγωγή προϊόντων:
10.4" πλήρης επίπεδη οθόνη αντίστασης πέντε καλωδίων, BayTrail J1900, ενσωματωμένη οθόνη αφής βιομηχανικής κλάσης, με εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό, με ισχυρή, χωρίς ανεμιστήρα, αντικρουστική, ισχυρή συμβατότητα και άλλα χαρακτηριστικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε βιομηχανικό αυτοματοποίηση, ενσωματωμένο έλεγχο εξοπλισμού, CNC εργαλεία και άλλους τομείς




| Συστήματα System CEP-10RS-J190 | |
| Επεξεργαστής Processor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Μνήμη Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| αποθήκευσης Storage | 1 x mSATA |
| Γραφικά Graphics | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Λειτουργικό σύστημα OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Οθόνη αφής Touchscreen | |
| Οθόνη αφής Touch Type | Οθόνη αφής 5-Wire Resistive Touch |
| Άγιγμα Touch | 35,000,000 times |
| Οθόνη Display | |
| Μέγεθος | 10.4 inch |
| Ανάλυση Resolution | 800(H) x 600(V) |
| Αναλογία πλάτους οθόνης | 4:3 |
| Φωτεινότητα Brightness | 400 nits |
| Ενεργή περιοχή Active Area | 211.2(H) x 158.4(V)mm |
| Διαστάσεις LCD | 243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm |
| Γωνία θέασης Viewing Angle | 60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R) |
| Αναλογία αντίθεσης | 500 |
| Χρώμα οθόνης | 16.2M/262K |
| Πίξ Pixel | 0.264(H) x 0.264 (V) |
| Πίσω φωτισμός Backlight | LED Backlight |
| Διάρκεια ζωής του Backlight | 50000Hrs |
| Κατανάλωση ενέργειας Power Consumption | 3.72W |
| Μηχανικός Οργανισμός | |
| Μπροστινό πλαίσιο Front Panel | αλουμίνιο |
| Αλουμίνιο Heat-Sink | αλουμίνιο |
| Πίσω κάλυψη Rear Cover | Σίδερο SECC |
| Εγκατάσταση Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Διάσταση Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Μέγεθος Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| Βάρος Weight | 2.6kg |
| Εξωτερική διεπαφή I/O | |
| Σειριακή θύρα COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Δίκτυο Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Εμφάνιση Video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Εισαγωγή ισχύος Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Εσωτερική διεπαφή Internal I/O | |
| Επέκταση διεπαφής | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Δύναμη Power | |
| Εισαγωγή ισχύος Power Input | 12V DC |
| προσαρμογέας Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Περιβάλλον | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Σχετική υγρασία | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Τυχαία Δόνηση Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Sine Vibration - Sine δονήσεις | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Μηχανικό shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Πιστοποίηση | |
| Πιστοποίηση ασφαλείας | CCC |
Ηλεκτρονική έρευνα
